
公路工程試驗(yàn)檢測(cè)儀器咨詢服務(wù),公路新技術(shù)工藝品、材料推廣應(yīng)用;試驗(yàn)檢測(cè)儀器設(shè)備出租,機(jī)械設(shè)備出租。 我們有好的產(chǎn)品和專業(yè)的團(tuán)隊(duì),公司發(fā)展迅速,我們?yōu)榭蛻籼峁﹥?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、良好的技術(shù)支持、健全的售后服務(wù)
| 序號(hào) | 科室 | 試驗(yàn)儀器名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 廠家 | 數(shù)量 | 單價(jià)/元 | 合計(jì)/元 | 備注 |
| 1 | 土 工 室 | 多功能電動(dòng)擊實(shí)儀 | YDT-II | 天津建儀 | 1 |
|
|
|
| 2 | 液壓電動(dòng)脫模器 | DTM-II | 天津建儀 | 1 |
|
|
| |
| 3 | 土壤篩 | 0-100mm | 浙江上虞 | 1 |
|
|
| |
| 4 | 全自動(dòng)液塑限聯(lián)合測(cè)定儀 | 0-25mm | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
| 5 | CBR試驗(yàn)試模+百分表 | 附件 | 桂林 | 9 |
|
|
| |
| 6 | 鋁盒 | 大號(hào) | 河北合興 | 100 |
|
|
| |
| 7 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-3 | 天津建儀 | 1 |
|
|
| |
| 8 | 路面材料強(qiáng)度儀 | YZM-IIC | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
| 9 | 集 料 室 | 標(biāo)準(zhǔn)石子篩 | 2.36-90mm | 浙江上虞 | 1 |
|
|
|
| 10 | 標(biāo)準(zhǔn)砂子篩 | 0.075-10mm | 浙江上虞 | 1 |
|
|
| |
| 11 | 電熱恒溫干燥箱 | 101型-2 | 天津建儀 | 1 |
|
|
| |
| 12 | 粗集料壓碎值測(cè)定儀【標(biāo)準(zhǔn)桶】 | 內(nèi)徑150mm內(nèi)高125mm | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
| 13 | 細(xì)集料壓碎值測(cè)定儀【標(biāo)準(zhǔn)桶】 | 加厚 | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
| 14 | 搖篩機(jī) | ZBSX-92A | 北京路業(yè) | 1 |
|
|
| |
| 15 | 凈水力學(xué)電子天平 | 0-5kg精度0.1g | 上海蒲春 | 1 |
|
|
| |
| 16 | 亞甲藍(lán)測(cè)定儀 | NSF-I | 北京藍(lán)航 | 1 |
|
|
| |
| 17 | 粗集料針片狀規(guī)準(zhǔn)儀 | 標(biāo)準(zhǔn) | 天津建儀 | 1 |
|
|
| |
| 18 | 砂當(dāng)量測(cè)定儀 | SD-II | 天津建儀 | 1 |
|
|
| |
| 19 | 電動(dòng)取芯機(jī) | SX-II | 天津建儀 | 1 |
|
|
| |
| 20 | 標(biāo)準(zhǔn)容積升 | 1L-30L | 天津建儀 | 1 |
|
|
| |
| 21 |
水 泥 室 | 水泥凈漿攪拌機(jī) | NJ-160 | 無(wú)錫新建儀 | 1 |
|
|
|
| 22 | 微機(jī)控制水泥抗折抗壓一體機(jī) | 300KN | 無(wú)錫華錫 | 1 |
|
|
| |
| 23 | 水泥砂漿攪拌機(jī) | NX-15 | 無(wú)錫新建儀 | 1 |
|
|
| |
| 24 | 水泥膠砂振實(shí)臺(tái) | ZS-15 | 無(wú)錫新建儀 | 1 |
|
|
| |
| 25 | 水泥標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱 | SHBY-40B | 天津建儀 | 1 |
|
|
| |
| 26 | 水泥膠砂攪拌機(jī) | JJ-5 | 無(wú)錫新建儀 | 1 |
|
|
| |
| 27 | 維卡儀 | 0-70mm | 河北合興 | 2 |
|
|
| |
| 28 | 雷士沸煮箱 | FZ-31A | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
| 29 | 水泥細(xì)度負(fù)壓篩析儀 | FSY-150 | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
| 30 | 水泥細(xì)度標(biāo)準(zhǔn)篩 | 0.080mm0.045mm | 浙江上虞 | 2 |
|
|
| |
| 31 |
| 水泥篩 | 0.9mm | 紹興 | 1 |
|
|
|
| 32 | 電子分析天平 | 0-200g精度0.1mg | 上海蒲春 | 1 |
|
|
| |
| 33 | 水泥膠砂流動(dòng)度測(cè)定儀 | NLD-3 | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
| 34 | ISO標(biāo)準(zhǔn)砂 | 水泥 | 廈門(mén) | 20 |
|
|
| |
| 35 | 全自動(dòng)比表面積測(cè)定儀 | FBT-9 | 上海路達(dá) | 1 |
|
|
| |
| 36 | 水銀 | 專用 | 天津 | 1 |
|
|
| |
| 37 | 比表面積罩子 | 國(guó)標(biāo) | 北京 | 1 |
|
|
| |
| 38 | 箱式電阻爐 | SX-2.5-10 | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
| 39 | 雷氏夾 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 泊頭科析 | 12 |
|
|
| |
| 40 | 李氏比重瓶 | 250ml | 天津 | 1 |
|
|
| |
| 41 | 水泥膠砂試模 | 40*40*160 | 無(wú)錫 | 1 |
|
| 鑄鐵 | |
| 42 | 雷士夾測(cè)定儀 | 新型 | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
| 43 | 凝結(jié)時(shí)間測(cè)定儀 | 新型 | 天津三思 | 2 |
|
|
| |
| 44 | 力 學(xué) 室 | 電動(dòng)標(biāo)距打點(diǎn)機(jī) | 0-500mm | 天津建儀 | 1 |
|
|
|
| 45 | 冷彎沖頭 | 3-160mm | 天津建儀 | 1 |
|
|
| |
| 46 | 劈裂夾具 | 標(biāo)準(zhǔn) | 天津建儀 | 1 |
|
|
| |
| 47 | 恒應(yīng)力壓力機(jī) | 0-2000KN | 無(wú)錫華錫 | 1 |
|
|
| |
| 48 | 微機(jī)伺服萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī) | 0-1000KN | 無(wú)錫華錫 | 1 |
|
|
| |
| 49 | 微機(jī)伺服萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī) | 0-300KN | 無(wú)錫華錫 | 1 |
|
|
| |
| 50 | 微機(jī)伺服萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī) | 0-100KN | 無(wú)錫華錫 | 1 |
|
|
| |
| 51 | 標(biāo)準(zhǔn)混凝土試模 | 150*150mm | 無(wú)錫華南 | 100 |
|
|
| |
| 52 | 混凝土抗折試模 | 150*550mm | 無(wú)錫華南 | 12 |
|
|
| |
| 53 | 標(biāo)準(zhǔn)砂漿試模 | 70.7*70.7mm | 無(wú)錫華南 | 20 |
|
|
| |
| 54 | 混凝土大板試模 | 350*450*120mm | 無(wú)錫華南 | 60 |
|
|
| |
| 55 | 單臥軸式混凝土攪拌機(jī) | HJW-60 | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
| 56 | 砂漿稠度儀 | SC-145 | 北京路達(dá) | 1 |
|
|
| |
| 57 | 砂漿分層度儀 | 標(biāo)準(zhǔn) | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
| 58 | 水泥凈漿流動(dòng)度儀 | 13*38 | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
| 59 | 表盤(pán)式砼貫入阻力儀 | 0-1200N | 無(wú)錫建材 | 1 |
|
|
| |
| 60 | 混凝土彈性模量測(cè)定儀 | YH-II | 無(wú)錫中科 | 1 |
|
|
| |
| 61 | 塌落度儀 | 加厚 | 河北合興 | 10 |
|
|
| |
| 62 | 新標(biāo)準(zhǔn)鋼筋彎曲裝置 | 新標(biāo)準(zhǔn) | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
| 63 |
| 混凝土抗?jié)B試模 | 150*175*185mm | 無(wú)錫華南 | 24 |
|
|
|
| 64 | 混凝土彈性模量試模 | 150*300mm | 無(wú)錫華南 | 30 |
|
|
| |
| 65 | 現(xiàn) 場(chǎng) 檢 測(cè) 室 | 路面彎沉儀{貝克曼梁} | 5.4米 | 南京公路 | 1 |
|
|
|
| 66 | 輕型觸探儀 | 10KG | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
| 67 | 重型觸探儀 | 63.5KG | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
| 68 | 千分表 | 0-1mm | 廣陸量具 | 2 |
|
|
| |
| 69 | 百分表 | 0-10mm | 廣陸量具 | 10 |
|
|
| |
| 70 | 雷士沸煮箱罩子 | 專用 | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
| 71 | 灌砂筒 | Φ200mm | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
| 72 | 混凝土鉆孔取芯機(jī) | HZ-20A | 臺(tái)州建設(shè)工程 | 1 |
|
| 13馬力 | |
| 73 | 鋼筋保護(hù)層測(cè)定儀 | ZT-701 | 北京永擴(kuò) | 1 |
|
|
| |
| 74 | 標(biāo)準(zhǔn)砂 | 灌砂法 | 福建 | 10 |
|
|
| |
| 75 | 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力環(huán) | 7.5KN | 天津美特斯 | 1 |
|
|
| |
| 76 | 隧 道 檢 測(cè)
| FHBS-120恒溫恒濕養(yǎng)護(hù)設(shè)備 | 噴淋式,噴恒溫水霧 | 河北合興 | 1 |
|
| 大型 |
| 77 | 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力環(huán) | 30KN | 天津美特斯 | 1 |
|
|
| |
| 78 | 砂漿抗壓夾具 | 標(biāo)準(zhǔn) | 天津建儀 | 1 |
|
|
| |
| 79 | 混凝土振動(dòng)臺(tái) | 1米 | 天津建儀 | 2 |
|
|
| |
| 80 | 水泥孔道壓漿高速攪拌機(jī) | GY-III | 天津建儀 | 1 |
|
|
| |
| 81 | 混凝土含氣量{美國(guó)} | HL-7 | 美國(guó) | 1 |
|
|
| |
| 82 | 彈性模量測(cè)定儀 | BG-II | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
| 83 | 混凝土抗?jié)B儀 | HP-4.0 | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
| 84 | 混凝土回彈儀{全自動(dòng)} | GTJ-HT225 | 北京永擴(kuò) | 1 |
|
| 數(shù)顯 | |
| 85 | 裂縫測(cè)量裝置 | GTJ-FKY | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
| 86 | 鋼筋應(yīng)力計(jì) | VWS-16 | 南京葛南 | 1 |
|
|
| |
| 87 | 錨桿無(wú)損檢測(cè)儀 | SET-PB-01 | 湖南芯儀 | 1 |
|
|
| |
| 88 | 錨桿拉拔儀 | 30噸 | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
| 89 | 斷面掃描儀 | HPSD-2F | 北京浩普 | 1 |
|
|
| |
| 90 | 瓦斯自動(dòng)檢測(cè)報(bào)警系統(tǒng) | AS8900 | 香港?,?/span> | 1 |
|
| 便捷式 | |
| 91 | 雙端面磨平機(jī) | SDM-200 | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
| 92 | 電動(dòng)切石機(jī) | SCQ-5A | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
| 93 | 多點(diǎn)位移計(jì) | VWM-50{5點(diǎn)} | 南京 | 1 |
|
|
| |
| 94 | 水泥取樣器 | 3米 | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
| 95 | 無(wú)水煤油 | 桶 | 天津 | 1 |
|
|
| |
| 96 | 工業(yè)酒精 | 桶 | 天津 | 1 |
|
|
| |
| 97 | 滴定管 | 標(biāo)準(zhǔn) | 天津 | 4 |
|
|
| |
| 98 | 滴定臺(tái) | 標(biāo)準(zhǔn) | 天津 | 1 |
|
|
| |
| 99 | 數(shù)顯游標(biāo)卡尺 | 0-200mm | 桂林 | 1 |
|
|
| |
| 100 | 數(shù)顯游標(biāo)卡尺 | 0-300mm | 桂林 | 1 |
|
|
| |
| 101 | 水泥取樣器 | 2米 | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
| 102 | 電子天平 | 0-5kg精度0.1g | 上海蒲春 | 1 |
|
|
| |
| 103 | 電子天平 | 0-15kg精度0.1g | 上海蒲春 | 2 |
|
|
| |
| 104 | 電子天平 | 0-1kg精度0.01g | 上海蒲春 | 1 |
|
|
| |
| 105 | 電子天平 | 0-30kg精度1.0g | 上海蒲春 | 2 |
|
|
| |
| 106 | 計(jì)價(jià)電子臺(tái)秤 | 0-100kg精度10g | 上海蒲春 | 2 |
|
|
| |
| 107 | 量筒 | 10-1000ml | 天津 | 10 |
|
|
| |
| 108 | 燒杯 | 0-50ml | 天津 | 10 |
|
|
| |
| 109 | 燒杯 | 0-100ml | 天津 | 10 |
|
|
| |
| 110 | 燒杯 | 0-300ml | 天津 | 10 |
|
|
| |
| 111 | 燒杯 | 0-500ml | 天津 | 10 |
|
|
| |
| 112 | 燒杯 | 0-1000ml | 天津 | 10 |
|
|
| |
| 113 | 三角瓶 | 300ml | 天津 | 10 |
|
|
| |
| 114 | 廣口瓶 | 1000ml | 天津 | 10 |
|
|
| |
| 115 | 棕色廣口瓶 | 1000ml | 天津 | 10 |
|
|
| |
| 116 | 李氏比重瓶 | 250ml | 天津 | 10 |
|
|
| |
| 117 | 移液管 | 10ml | 天津 | 10 |
|
|
| |
| 118 | 感應(yīng)式干濕溫度計(jì) | 溫濕度{0-100℃ | 天津 | 10 |
|
|
| |
| 119 | 直角尺 | 500*250mm | 河北 | 2 |
|
|
| |
| 120 | 鋼直尺 | 0-500mm | 河北 | 2 |
|
|
| |
| 121 | 3米直尺 | 標(biāo)準(zhǔn) | 河北 | 2 |
|
|
| |
| 122 | 2米直尺 | 標(biāo)準(zhǔn) | 河北 | 2 |
|
|
| |
| 123 | 水銀溫度計(jì) | {0-50℃ | 天津 | 10 |
|
|
| |
| 124 | 水銀溫度計(jì) | {0-100℃ | 天津 | 10 |
|
|
| |
| 125 | 烘箱專用竹節(jié)溫度計(jì) | 0-300℃ | 天津 | 10 |
|
|
| |
| 126 |
| 萬(wàn)能角度尺 | 360℃ | 桂林 | 1 |
|
|
|
| 127 |
| 放大鏡 | 50倍 | 天津 | 1 |
|
|
|
| 128 | 泥漿三件套 | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 1 |
|
|
| |
| 129 | 養(yǎng)護(hù)室架子 | 1500*600*1700mm | 河北合興 | 5 |
|
|
| |
| 130 | 留樣桶架子 | 1500*600*200mm | 河北合興 | 5 |
|
|
| |
| 131 | 亞甲藍(lán)濾紙 | 15CM | 天津 | 10 |
|
|
| |
| 132 | 水泥密度恒溫水槽 | 低溫 | 浙江上虞 | 1 |
|
|
| |
| 133 | 混凝土J型環(huán) | ZMS-J | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
| 134 | 混凝土擴(kuò)展度測(cè)定儀 | ZMS-T | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
| 135 | 混凝土L型箱 | ZMS-L | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
| 136 | 鋼筋保護(hù)層掃描塊 | 專用 | 北京永擴(kuò) | 1 |
|
|
| |
| 137 | 洛氏硬度計(jì) | HR-150A | 萊州 | 1 |
|
|
| |
| 138 | 干燥器 | 中號(hào) | 天津 | 2 |
|
|
| |
| 139 | 石子漏斗 | 加厚 | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
| 140 | 砂子漏斗 | 加厚 | 河北合興 | 1 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 備注;此價(jià)格含運(yùn)費(fèi)、增值稅專用發(fā)票、安裝費(fèi)用, | ||||||||
聯(lián)系QQ:706874393
聯(lián)系郵箱:[email protected]
傳真:0851-4403093
聯(lián)系地址:貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)金陽(yáng)西南商貿(mào)城
掃一掃 微信咨詢
©2025 貴州鑫高儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):黔ICP備20005073號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:604678 管理登陸